Cenník
Cenník
Platforma Emiton Objednať
| Položka | Cena |
|---|---|
| Platforma Emiton | 100 EUR / month |
| Predplatitelia za jednotku | 0,2 EUR / month |
| Živé kanály za jednotku | 0,1 EUR / month |
| Playouts za jednotku | 30 EUR / month |
| Mux pevný poplatok | 10 EUR / month |
| StatMux pevný poplatok | 50 EUR / month |
| EPG pevný poplatok | 20 EUR / month |
| Metron modul za jednotku | 0,2 EUR / month |
Ako licencia funguje
- Platforma Emiton — základLicencia servera je pevný poplatok, ktorý sa vzťahuje na každé nasadenie. Bez nej nič nefunguje. Fakturácia je mesačná, s minimálnou dobou 1 mesiac.
- Všetko ostatné je modulPredplatitelia, živé kanály, multiplexy, StatMux, vysielania a EPG sa zapínajú len vtedy, keď ich potrebujete. Fakturácia je mesačná, s minimálnou dobou 1 mesiac.
- Váš hardvér, nie nášLicencia pokrýva použitie na hardvéri, ktorý vlastníte. Nespredávame, neprenajímame ani nezdražujeme servery — stroj si kúpite raz a zostáva váš.
Typické nasadenia
| Platforma Emiton | 100 EUR | 100 EUR |
| Predplatitelia | 500 × 0,2 EUR | 100 EUR |
| Živé kanály | 30 × 0,1 EUR | 3 EUR |
| EPG | 20 EUR | 20 EUR |
| Metron | 500 × 0,2 EUR | 100 EUR |
| Platforma Emiton | 100 EUR | 100 EUR |
| Predplatitelia | 5,000 × 0,2 EUR | 1 000 EUR |
| Živé kanály | 60 × 0,1 EUR | 6 EUR |
| Mux | 2 × 10 EUR | 20 EUR |
| StatMux | 50 EUR | 50 EUR |
| Playouts | 30 EUR | 30 EUR |
| EPG | 20 EUR | 20 EUR |
| Platforma Emiton | 100 EUR | 100 EUR |
| Predplatitelia | 20,000 × 0,2 EUR | 4,000 EUR |
| Živé kanály | 100 × 0,1 EUR | 10 EUR |
| Mux | 3 × 10 EUR | 30 EUR |
| StatMux | 2 × 50 EUR | 100 EUR |
| Playouts | 2 × 30 EUR | 60 EUR |
| EPG | 20 EUR | 20 EUR |
Vlastnite to, nehnajte to
Hostovaná platforma fakturuje predplatiteľovi a vám z toho zostane približne 0,50 €. Všetko nad týmto sa ponecháva dodávateľovi – bez ohľadu na to, koľko zákazníkov získate alebo čo im fakturujete. Vaša služba, vaše aplikácie, vaše údaje a vzťah so zákazníkmi sú hostené na infraštruktúre niekoho iného. S Emiton si fakturujete predplatiteľovi sami, platíte poplatky za distribúciu a poplatok za platformu a ponecháte si zvyšok.
| Predplatitelia | Platforma Emiton | S Emiton si to ponecháte | Ponecháte si na hostovanej platforme | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 230 EUR · 0.460 | 1,770 EUR | 250 EUR | +1,520 EUR |
| 1,000 | 420 EUR · 0.420 | 3,580 EUR | 500 EUR | +3 080 EUR |
| 2,000 | 620 EUR · 0.310 | 7 380 EUR | 1 000 EUR | +6 380 EUR |
| 5,000 | 1 220 EUR · 0.244 | 18 780 EUR | 2 500 EUR | +16 280 EUR |
| 10,000 | 2 220 EUR · 0.222 | 37 780 EUR | 5 000 EUR | +32 780 EUR |
| 20,000 | 4 220 EUR · 0.211 | 75 780 EUR | 10 000 EUR | +65 780 EUR |
Emiton stojí viac za predplatiteľa, čím ste menší — ale stále si ponecháte niekoľkokrát viac, pretože hostovaný model obmedzuje, koľko môžete zarobiť, bez ohľadu na to, ako dobre predávate.
Zjednodušuje aj prevádzku. Jeden server, ktorý vykonáva transkódovanie, statmux, vysielanie, archív, EPG, distribúciu a fakturáciu, čerpá energiu len raz — namiesto skrine s boxmi na jedno použitie, z ktorých každý má vlastné napájanie, chladenie, náhradné diely a údržbové okno.
Ak si platformu prenajmete, zarobíte 0,50 € za predplatiteľa, navždy. Ak ju vlastníte, každý pridaný predplatiteľ stojí toľko, koľko si za neho účtujete, mínus skutočné náklady na jeho obsluhu.
Koľko vás platforma skutočne stojí
Ak si účtujete 10 € mesačne a poplatky za distribúciu — čo platíte vysielateľom za právo na retransmisii ich kanálov — zoberú si približne 60 % ešte predtým, než zaplatíte čokoľvek iné. Zvyšok musí pokryť sieť, podporu, personál a váš zisk. To je peniaze, ktoré platforma skutočne minie.
| Predplatiteľ platí | 10.00 € | 100 % |
| Poplatky za carriage pre vysielateľov | 6.00 € | ≈ 60 % |
| Platforma Emiton pri 20 000 predplatiteľoch | 0.21 € | 2,1 % z príjmov |
| Ponecháte si | 3.79 € | pred vlastnými nákladmi na sieť a podporu |
| Ponecháte si na hostovanej platforme | 0.50 € | čokoľvek si účtujete predplatiteľovi |
Ten istý predplatiteľ, ten istý obsah. Rozdiel je v tom, kto si ponechá zvyšok — 7,6-krát viac za predplatiteľa, keď je platforma vaša.
Modelované na 10 € za predplatiteľa mesačne.